Teilnehmende Teams
Gruppe D
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| USA | 6 | |
| Australien | 4 | |
| Paraguay | 4 | |
| Türkei | 3 | |
Ergebnisse
| Endstand | Datum/Zeit | Ort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Paraguay | 4 - 1 | 13.06.2026 - 03:00 | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| USA | Australien | 2 - 0 | 19.06.2026 - 21:00 | Lumen Field, Seattle | ||
| Türkei | USA | 3 - 2 | 26.06.2026 - 04:00 | SoFi Stadium, Los Angeles | ||
| USA | Bosnien und Herzegowina | 2 - 0 | 02.07.2026 - 02:00 | Levi's Stadium, San Francisco | ||
| Belgien | USA | 4 - 1 | 07.07.2026 - 02:00 | Lumen Field, Seattle | ||
gRUPPEnübersicht
Gruppe A
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Mexiko | 9 | |
| Südafrika | 4 | |
| Südkorea | 3 | |
| Tschechien | 1 | |
Gruppe B
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Schweiz | 7 | |
| Bosnien und Herzegowina | 4 | |
| Kanada | 4 | |
| Katar | 1 | |
Gruppe C
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Brasilien | 7 | |
| Marokko | 7 | |
| Schottland | 3 | |
| Haiti | 0 | |
Gruppe D
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| USA | 6 | |
| Australien | 4 | |
| Paraguay | 4 | |
| Türkei | 3 | |
Gruppe E
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Deutschland | 6 | |
| Elfenbeinküste | 6 | |
| Ecuador | 4 | |
| Curaçao | 1 | |
Gruppe F
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Niederlande | 7 | |
| Japan | 5 | |
| Schweden | 4 | |
| Tunesien | 0 | |
Gruppe G
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Ägypten | 5 | |
| Belgien | 5 | |
| Iran | 3 | |
| Neuseeland | 1 | |
Gruppe H
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Spanien | 7 | |
| Kap Verde | 3 | |
| Saudi Arabien | 2 | |
| Uruguay | 2 | |
Gruppe I
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Frankreich | 9 | |
| Norwegen | 6 | |
| Senegal | 3 | |
| Irak | 0 | |
Gruppe J
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Argentinien | 9 | |
| Algerien | 4 | |
| Österreich | 4 | |
| Jordanien | 0 | |
Gruppe K
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Kolumbien | 7 | |
| Portugal | 5 | |
| DR Kongo | 4 | |
| Usbekistan | 0 | |